发布时间:2021-03-30 04:06:55
3月19日,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指 标 名 称 | 单位 | 2月 | 同比增长 (%) | 1-2月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5264 | 18.5 | 12588 | 22.2 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 65 | 26.4 | 142 | 26.5 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3218 | 22.5 | 8012 | 25.8 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3157 | 22.4 | 7843 | 25.7 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1004 | 24.7 | 2313 | 22.5 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 977 | 2.1 | 2121 | 10.0 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 221957 | 9.0 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 37026 | 3.5 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 125602 | 4.0 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5104 | 4.7 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 28456 | 34.3 | |
太阳能发电 | 万千瓦 |
|
| 25728 | 23.2 | |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 292.6 | 1.1* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 153917 | 8.9 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 9385 | 8.1 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 10839 | 25.8 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 604 | 72* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 401 | 21* | |
火电 | 小时 | - | - | 732 | 96* | |
核电 | 小时 | - | - | 1147 | 176* | |
风电 | 小时 | - | - | 419 | 106* | |
太阳能发电 | 小时 |
|
| 192 | 25* | |
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.4 | -0.4▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.3 | -0.02▲ | |
火电 | % | - | - | 5.5 | -0.2▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 480 | 117.1 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 153 | 126.1 | |
火电 | 亿元 | - | - | 53 | 51.7 | |
核电 | 亿元 | - | - | 66 | 127.6 | |
风电 | 亿元 | - | - | 171 | 109.7 | |
太阳能发电 | 亿元 |
|
| 37 | 362.1 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 227 | 64.9 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 1559 | 769* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 85 | 23* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 668 | 151* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 115 | 115* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 357 | 258* | |
太阳能发电 | 万千瓦 |
|
| 325 | 218* | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 2171 | 45* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 4784 | 2932* | |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。